HOME
  ABOUT US
 SERVICES
 CAREER
 CONTACT US
 
à¤Ã×èͧ¢Ñ´¼ÔÇâÅËÐẺ High Speed ( Centrifuge Finishing Machine )
Directional flow for media, parts & compound
SPECIFICATION
MODEL CFM-N 50L CFM-150 CFM-250 CFM-380
Volume (L) 50 150 250 380
Mass weight (KG) 200 800 1250 1450
Vol.of mass (KG) 150 275 450 600
Motor 2 7.5 10 15
DIMENSION
MODEL CFM-N 50L CFM-150 CFM-250 CFM-380
A (MM) 420 900 1030 1050
B (MM) 350 515 600 650
C (MM) 1200 1230 1230 2200
D (MM) 750 1150 1150 1400
Home  |  About Us  |   Services  |  Contact Us  |  Career
© 2005-2006 Thai Cripton CO.,LTD. All right reserved. E-Mail: tcc@thaicripton.co.th